<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batteritid</title>
	<atom:link href="http://batteritid.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://batteritid.se</link>
	<description>Bästa batteritiden</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 01:06:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bäst iOS för bäst batteritid, Vilka cydia appar mm? &#8211; iPhoneinfo.se &#8230;</title>
		<link>http://batteritid.se/bast-ios-for-bast-batteritid-vilka-cydia-appar-mm-iphoneinfo-se/</link>
		<comments>http://batteritid.se/bast-ios-for-bast-batteritid-vilka-cydia-appar-mm-iphoneinfo-se/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazzeppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[11 Air Macbook Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[13 Pro Macbook Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[15 Pro Macbook Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Batteritid Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[3 Iphone Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[3g Iphone Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[3gs Iphone Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[4 Iphone Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[4 Iphone På Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[5 Galaxy Samsung Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[6 Nano Ipod Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[Air Mac Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[Air Macbook Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Android Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[Bärbar Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Android]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Bärbar]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Bärbar Dator]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Bärbar Dvd]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Bärbara Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Dator]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Desire Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Desire Z]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Dsi]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Dsi Xl]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Hp G62]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Htc]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Htc Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Htc Legend]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Htc Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Htc Wildfire]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Ipad Film]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Iphone 3]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Iphone 3gs]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Iphone 3gs Ios4]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Iphone 4 Vs Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Ipod Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Ipod Nano 6]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Ipod Shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Ipod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Mac Air]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Macbook Air]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Macbook Pro 13]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Macbook Pro 15]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Mobiltelefoner]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Mw600]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid N8]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Nintendo Dsi]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Nokia N8]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Nokia N900]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På Htc Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På Htc Desire Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På Iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På Ipod Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På Macbook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På Samsung Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På X10 Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Psp]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Psp Go]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Samsung Galaxy 5]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Samsung Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Samsung Galaxy S I9000]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Samsung Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Satio]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Sony Vaio]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Vivaz]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Wildfire]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid X10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batteritid.se/bast-ios-for-bast-batteritid-vilka-cydia-appar-mm-iphoneinfo-se/</guid>
		<description><![CDATA[Jag har nu med muffins hjälp nergraderat min iPhone till 4.2.1 SOM alltid har varit det bästa iOS-verisonen och har alltid klarat en dag med.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har nu med muffins hjälp nergraderat min iPhone till 4.2.1 SOM alltid har varit det bästa iOS-verisonen och har alltid klarat en dag med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://batteritid.se/bast-ios-for-bast-batteritid-vilka-cydia-appar-mm-iphoneinfo-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solid Explorer Beta – bästa nya filhanteraren för Android?</title>
		<link>http://batteritid.se/solid-explorer-beta-basta-nya-filhanteraren-for-android/</link>
		<comments>http://batteritid.se/solid-explorer-beta-basta-nya-filhanteraren-for-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazzeppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[bästa]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[filhanteraren]]></category>
		<category><![CDATA[för]]></category>
		<category><![CDATA[Solid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batteritid.se/solid-explorer-beta-basta-nya-filhanteraren-for-android/</guid>
		<description><![CDATA[Swedroid har fått in ett flertal tips om en ny filhanterare för Android. Den heter Solid Explorer och har trots sitt betastadie lyckats erhålla 4,8 stjärnor av fem möjliga i Play Store. Det finns väldigt många filhanterare för Android och &#8230; <a href="http://batteritid.se/solid-explorer-beta-basta-nya-filhanteraren-for-android/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-58444" title="solid-explorer-1" src="http://www.swedroid.se/wp-content/uploads/2012/05/solid-explorer-1-295x491.jpg" alt="" width="295" height="491" /><img class="alignnone size-medium wp-image-58443" title="solid-explorer-2" src="http://www.swedroid.se/wp-content/uploads/2012/05/solid-explorer-2-295x491.jpg" alt="" width="295" height="491" /></p>
<p><strong>Swedroid har fått </strong>in ett flertal tips om en ny filhanterare för Android. Den heter <em>Solid Explorer</em> och har trots sitt betastadie lyckats erhålla 4,8 stjärnor av fem möjliga i Play Store.</p>
<p><strong>Det finns väldigt</strong> många filhanterare för Android och det är svårt för en ny app att sticka ut oavsett kategori, men Solid Explorer har lyckats med det konststycket och kan vara värd att kika närmare på. Vad som verkar ha gjort appen populär är avancerade funktioner i kombination med ett attraktivt gränssnitt.<span id="more-58440"></span></p>
<p><strong>Några av de finesser</strong> Solid Explorer bjuder på är två fristående paneler för att bläddra efter filer, <em>dra &amp; släpp</em>-operationer mellan dessa, möjligheten att skapa ZIP- och TAR-filer samt stöd för molnlagringstjänsterna Dropbox och Box.</p>
<p><strong>Det går därtill</strong> att dela filer via FTP och Solid Explorer har inbyggda FTP-, SFTP- och SMB/CIFS-klienter. En rätt ovanlig funktion är att Solid Explorer indexerar filerna som finns på ens enhet. På så vis kan man söka efter filer direkt ifrån Googles sökwidget. Om man inte vill använda sig av just den funktionen så går den förmodligen att stänga av, något vi dock inte kan svära på.</p>
<p><strong>Solid Explorer är</strong> för närvarande gratis och går att ladda hem från Play Store till alla enheter som kör Android 2.2 eller senare. Är det några som har erfarenhet av appen? Vilken tycker ni är den bästa filhanteraren för Android?</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/oCNAUqj84Qs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div style="margin:20px;padding:5px;background-color:#f6f6f4;border-top:1px solid #dedcdc;overflow-y:auto;letter-spacing:1px;line-height:200%;">
				<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solid.explorer" target="_blank"><img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&#038;chs=150x150&#038;chld=L|1&#038;chl=market://search?q=pname:pl.solid.explorer" style="float:right;" border:1px solid #ededed;" title="Skanna eller klicka för att ladda hem" /><img src="https://lh4.ggpht.com/1g9MrNjfEqi2AKuoOm3hz_ScUjCfMaWbJycoMA90NHjSvi6dampqWPhYOhlPFcNWnJk=w124"  width="150px" height="150px" style="float:right;" title="Skanna eller klicka för att ladda hem" /></a><br />
				<strong>Titel:<br/></strong><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solid.explorer" target="_blank">Solid Explorer Beta </a><br/><br />
				<strong>Betyg: </strong> 4,8 / 5<br/><br />
				<strong>Installationer:<br/></strong>50.000 &#8211; 100.000<br/><br />
				<strong>Storlek: </strong>3,2M<br/>
		</div>
<p><em>Tack till alla som tipsat!</em></p>
<hr />
<p><a href="http://www.swedroid.se/solid-explorer-beta-basta-nya-filhanteraren-for-android/">Länk</a> | <a href="http://www.swedroid.se/solid-explorer-beta-basta-nya-filhanteraren-for-android/#comments">Inga kommentararer</a> | <a href="http://www.swedroid.se/forum/">Forum</a> | <a href="http://www.swedroid.se/tipsa/">Tipsa oss</a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/swedroid-se/~4/ZHx28PnU2mU" height="1" width="1"/><br />
<a rel="nofollow" href="http://feedproxy.google.com/~r/swedroid-se/~3/ZHx28PnU2mU/">Swedroid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://batteritid.se/solid-explorer-beta-basta-nya-filhanteraren-for-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De populäraste mobilerna – just nu</title>
		<link>http://batteritid.se/de-popularaste-mobilerna-just-nu/</link>
		<comments>http://batteritid.se/de-popularaste-mobilerna-just-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazzeppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[just]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilerna]]></category>
		<category><![CDATA[populäraste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batteritid.se/de-popularaste-mobilerna-just-nu/</guid>
		<description><![CDATA[Samsungs nya flaggskepp i topp, men inte nog med det – trotjänaren Galaxy S2 håller fortfarande andraplatsen. Här är listan med de mest populära mobiltelefonerna just nu. Haussen inför Samsungs lanseringen av Galaxy S3 var enorm – skulle ”årets bästa &#8230; <a href="http://batteritid.se/de-popularaste-mobilerna-just-nu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsungs nya flaggskepp i topp, men inte nog med det – trotjänaren Galaxy S2 håller fortfarande andraplatsen. Här är listan med de mest populära mobiltelefonerna just nu.</strong></p>
<p>Haussen inför Samsungs lanseringen av <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1172708">Galaxy S3</a> var enorm – skulle ”årets bästa telefon” presenteras. Den koreanska tillverkaren var själv övertygad om mobilens storhet. Många teknik- och prylsajter höll med – men det fanns även flera kritiker som hävdade att S3:an inte var tillräcklig för att förtjäna titeln redan nu.</p>
<p>Oavsett vem som får rätt i slutändan är det dock ett faktum att Galaxy S3 är den populäraste mobiltelefonen just nu. Det framgår av Prisjakts topplista. Intressant är även att trots att den nya ”galaxen” är här – så ligger den utgående modellen <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=838917">S2</a> fortfarande kvar på andraplatsen.</p>
<p><strong>Kort trontid för HTC One X</strong><br/>HTC:s topplur <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1147924">One X</a> som tidigare låg i topp får därmed se sig slagen av Android-konkurrentens båda S-telefoner. Apples <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=976420">Iphone 4S</a> ligger på en fjärdeplats följt av Sonys första egna lur <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1074844">Xperia S</a>.</p>
<p>Även på Katsching.se är Galaxy S3 den ”hetaste” telefonen just nu, men där sitter Iphone 4S som nummer två. Samsung behöver dock inte gråta blod för det – de innehar trots allt fem av tio platser på topplistan.</p>
<p><strong>De tio populäraste mobiltelefonerna på Prisjakt</strong><br/><strong>1.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1172708">Samsung GT-i9300 Galaxy SIII – 5 685 kr</a><br/><strong>2.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=838917">Samsung GT-i9100 Galaxy SII – 3 692 kr</a><br/><strong>3.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1147924">HTC One X – 4 599 kr</a><br/><strong>4.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=976420">Apple Iphone 4S 16 GB – 5 420 kr</a><br/><strong>5.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1074844">Sony Xperia S – 3 896 kr</a><br/><strong>6.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=965413">Samsung GT-N7000 Galaxy Note 16 GB – 4 242 kr</a><br/><strong>7.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=969060">Sony Ericsson Xperia Arc S – 2 600 kr</a><br/><strong>8.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1135421">Nokia Lumia 900 – 4 781 kr</a><br/><strong>9.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1008524">Google Galaxy Nexus – 3 499 kr</a><br/><strong>10.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1014358">Nokia Lumia 800 – 3 550 kr</a></p>
<p><strong>De tio hetaste mobilerna på Katsching.se</strong><br/><strong>1.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1172708">Samsung GT-i9300 Galaxy SIII</a><br/><strong>2.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=976420">Apple Iphone 4S</a><br/><strong>3.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1074844">Sony Xperia S</a><br/><strong>4.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=807130">Samsung Galaxy Ace</a><br/><strong>5.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=838917">Samsung GT-i9100 Galaxy SII</a><br/><strong>6.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=969060">Sony Ericsson Xperia Arc S</a><br/><strong>7.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=770449">ZTE Blade</a><br/><strong>8.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=952615">Samsung Galaxy Xcover</a><br/><strong>9.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=965413">Samsung Galaxy Note</a><br/><strong>10.</strong> <a href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1147924">HTC One X</a></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.prisjakt.nu/pryl/tele/2156_de_populaeraste_mobilerna_just_nu">Prisjakt Pryl &#8211; Senaste nytt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://batteritid.se/de-popularaste-mobilerna-just-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55-tums OLED-tv från Samsung</title>
		<link>http://batteritid.se/55-tums-oled-tv-fran-samsung/</link>
		<comments>http://batteritid.se/55-tums-oled-tv-fran-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazzeppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[55tums]]></category>
		<category><![CDATA[från]]></category>
		<category><![CDATA[OLEDtv]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batteritid.se/55-tums-oled-tv-fran-samsung/</guid>
		<description><![CDATA[Stor OLED-tv på 55 tum från Samsung Samsung lanserar en OLED-tv på hela 55 tum under andra kvartalet 2012. Modellen heter ES9500 och prislappen kommer att gräva ett djupt hål i plånboken &#8211; cirka 90 000 kr ska den kosta &#8230; <a href="http://batteritid.se/55-tums-oled-tv-fran-samsung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stor OLED-tv på 55 tum från Samsung</strong></p>
<p>Samsung lanserar en OLED-tv på hela 55 tum under andra kvartalet 2012. Modellen heter ES9500 och prislappen kommer att gräva ett djupt hål i plånboken &#8211; cirka 90 000 kr ska den kosta i butik. För det priset får man både 3D-glasögon och smart teknik.</p>
<p>Eller vad sägs om att två personer kan titta på olika program samtidigt med hjälp av speciella glasögon? Ljudet kommer via hörlurar för att inte man ska störa varandra och ännu är det bara 2D-material som stöds. Vad tror ni, praktiskt?</p>
<p>Vidare kan nämnas att Samsung ES9500 stöder andra tekniker som Smart Interaction, Smart Content och Smart Evolution. Därmed kan man styra tv-apparaten med röst och rörelser, använda appar och uppgradera hårdvara så som processor till snabbare varianter.</p>
<p><strong>Mjukvaran kan uppdateras</strong></p>
<p>Det ska även gå att uppdatera mjukvaran i tv:n med nya versioner som ger en optimerad upplevelse och förbättringar. Vad det innebär i praktiken är det bara Samsung som vet. ES9500 ser ut att bli ett tunt teknikmonster &#8211; och dyrt sådant.</p>
<p>OLED och i det närmaste en hel dator under skalet. Är detta framtiden för smarta tv-apparater tror ni &#8211; och vad tycker ni läsare att dagens modeller saknar för funktionalitet?</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.prisjakt.nu/pryl/tv/2145_55_tums_oled_tv_fran_samsung">Prisjakt Pryl &#8211; Senaste nytt</a></p>
<h4>Poppulära sökord:</h4><ul><li>samsung note uppdatering</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://batteritid.se/55-tums-oled-tv-fran-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Bobine, flexibel iPhone laddare, stativ och synk kabel</title>
		<link>http://batteritid.se/une-bobine-flexibel-iphone-laddare-stativ-och-synk-kabel/</link>
		<comments>http://batteritid.se/une-bobine-flexibel-iphone-laddare-stativ-och-synk-kabel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazzeppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batteritid.se/une-bobine-flexibel-iphone-laddare-stativ-och-synk-kabel/</guid>
		<description><![CDATA[You are here: Home / iPhone Laddare / Une Bobine, flexibel iPhone laddare, stativ och synk kabel Det finns gott om iPhone laddare och synk kablar på marknaden, men en ny innovativ flexibel kabel som kallas Une Bobine erbjuder ett &#8230; <a href="http://batteritid.se/une-bobine-flexibel-iphone-laddare-stativ-och-synk-kabel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>You are here: <a href="http://www.iphonebatteri.se">Home</a> / <a href="http://www.iphonebatteri.se/category/iphone-laddare/">iPhone Laddare</a> / Une Bobine, flexibel iPhone laddare, stativ och synk kabel</div>
<p>Det finns gott om <strong>iPhone laddare</strong> och synk kablar på marknaden, men en ny innovativ flexibel kabel som kallas Une Bobine erbjuder ett nytt unikt sätt att hålla och ladda / synkronisera dina iOS-enheter. Une Bobine är konstruerad med hjälp av ett slags material som möjliggör den vara flexibel och ändå stark nog att hålla vikten av en iPhone.<br /><a href="http://www.iphonebatteri.se/wp-content/uploads/2012/05/Une-Bobine-iphone-laddare-stativ.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-462" src="http://batteritid.se/wp-content/uploads/Une-Bobine-iphone-laddare-stativ-300x200.jpg" alt="Une Bobine stativ och laddare" width="300" height="200" /></a><br />Så om du föredrar att hålla din iPhone bort från skrivbordet och placeras perfekt för FaceTime chatt, kan nya Une Bobine vara den perfekta iPhone stativ/ kabel för dig.</p>
<p>Källa <a href="http://www.kickstarter.com/projects/382469225/une-bobine-for-people-who-love-iphone" target="_blank">Kickstarter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://batteritid.se/une-bobine-flexibel-iphone-laddare-stativ-och-synk-kabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Längre batteritid för nya iPad 2 &#124; iPhoneGuiden &#8211; Sveriges största &#8230;</title>
		<link>http://batteritid.se/langre-batteritid-for-nya-ipad-2-iphoneguiden-sveriges-storsta/</link>
		<comments>http://batteritid.se/langre-batteritid-for-nya-ipad-2-iphoneguiden-sveriges-storsta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kazzeppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[11 Air Macbook Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[13 Pro Macbook Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[15 Pro Macbook Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Batteritid Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[3 Iphone Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[3g Iphone Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[3gs Iphone Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[4 Iphone Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[4 Iphone På Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[5 Galaxy Samsung Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[6 Nano Ipod Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[Air Mac Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[Air Macbook Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Android Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[Bärbar Batteritid]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Android]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Bärbar]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Bärbar Dator]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Bärbar Dvd]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Bärbara Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Dator]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Desire Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Desire Z]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Dsi]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Dsi Xl]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Hp G62]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Htc]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Htc Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Htc Legend]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Htc Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Htc Wildfire]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Ipad Film]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Iphone 3]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Iphone 3gs]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Iphone 3gs Ios4]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Iphone 4 Vs Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Ipod Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Ipod Nano 6]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Ipod Shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Ipod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Mac Air]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Macbook Air]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Macbook Pro 13]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Macbook Pro 15]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Mobiltelefoner]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Mw600]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid N8]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Nintendo Dsi]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Nokia N8]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Nokia N900]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På Htc Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På Htc Desire Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På Iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På Ipod Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På Macbook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På Samsung Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid På X10 Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Psp]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Psp Go]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Samsung Galaxy 5]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Samsung Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Samsung Galaxy S I9000]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Samsung Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Satio]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Sony Vaio]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Vivaz]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid Wildfire]]></category>
		<category><![CDATA[Batteritid X10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://batteritid.se/langre-batteritid-for-nya-ipad-2-iphoneguiden-sveriges-storsta/</guid>
		<description><![CDATA[Den nya modellen av iPad 2, som fått beteckningen 2.4, har utrustats med en dubbelkärnig A5-processor på 32 nanometer i stället för 45 nanometer, vilket bidrar till en förbättrad batteritid. Detta gäller dock endast för &#8230;]]></description>
